Commit 5f0db27
feat(config): store API keys in OS keychain instead of plaintext
API keys and OAuth tokens are now stored in the operating system's
native keychain (macOS Keychain, Windows Credential Manager, Linux
Secret Service) instead of plaintext in crush.json. Existing plaintext
keys are automatically migrated to the keychain on first load.
A placeholder marker (__keyring__) is written to the JSON config file
so the config system still recognizes that a provider is configured.
When the keychain is unavailable (headless servers, CI, containers),
the system falls back to file-based storage with a warning. Set
CRUSH_DISABLE_KEYRING=1 to force file-based storage.
Closes #2477
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent ffc7a9d commit 5f0db27
File tree
7 files changed
+326
-29
lines changed- internal
- cmd
- config
- ui/dialog
7 files changed
+326
-29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
| |||
357 | 359 | | |
358 | 360 | | |
359 | 361 | | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
360 | 364 | | |
361 | 365 | | |
362 | 366 | | |
| |||
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
395 | 401 | | |
396 | 402 | | |
397 | 403 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 114 | + | |
118 | 115 | | |
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
| |||
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
129 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
| |||
176 | 174 | | |
177 | 175 | | |
178 | 176 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 177 | + | |
183 | 178 | | |
184 | 179 | | |
185 | 180 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
171 | 195 | | |
172 | 196 | | |
173 | 197 | | |
| |||
308 | 332 | | |
309 | 333 | | |
310 | 334 | | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
311 | 358 | | |
312 | 359 | | |
313 | 360 | | |
| |||
816 | 863 | | |
817 | 864 | | |
818 | 865 | | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
0 commit comments